Persona de Contacto : Edison
Número de teléfono : 020 2286 2872
WhatsApp : +8613710869046
Tenemos control de calidad estricto que pueda asegurarse que usted obtenga productos calidad-garantizados.
En SCENTA, nos han equipado de las máquinas avanzadas incluyendo las máquinas de la prueba de envejecimiento y las máquinas salinas de la prueba.
Por otra parte, tenemos un equipo de inspectores de control de calidad. Son toda experimentada y meticulosa en su control de la calidad de productos.
Estándar: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Número: | ZL 2017 2 1929249.6 |
Fecha de emisión: | 2019-03-22 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | China National Intellectural Property Administration |
Estándar: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Número: | ZL 2018 2 1624996.3 |
Fecha de emisión: | 2019-06-21 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | China National Intellectural Property Administration |
Estándar: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Número: | OBT2019012900101 |
Fecha de emisión: | 2019-01-28 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | OBT |
Estándar: | CE |
---|---|
Número: | M.2020.206.C6941 |
Fecha de emisión: | 2020-09-06 |
Fecha de caducidad: | 2025-08-06 |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | UDEM |
Estándar: | RoHS |
---|---|
Número: | OBT2020010608326 |
Fecha de emisión: | 2020-01-06 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | OBT |
Estándar: | RoHS |
---|---|
Número: | OBT2019102902168 |
Fecha de emisión: | 2019-10-29 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | OBT |
Estándar: | RoHS |
---|---|
Número: | OBT2019010293153 |
Fecha de emisión: | 2019-10-29 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | OBT |
Estándar: | CE |
---|---|
Número: | M.2020.206.C8584 |
Fecha de emisión: | 2019-10-29 |
Fecha de caducidad: | 2025-05-19 |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | UDEM |
Estándar: | CE |
---|---|
Número: | M.2020.206.C8584 |
Fecha de emisión: | 2019-10-29 |
Fecha de caducidad: | 2025-08-23 |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | UDEM |
Estándar: | CE |
---|---|
Número: | M.2018.201.N6215 |
Fecha de emisión: | 2018-08-27 |
Fecha de caducidad: | 2023-08-26 |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | UDEM |
Estándar: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Número: | OBT2019071603153 |
Fecha de emisión: | 2019-03-07 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | OBT |
Estándar: | CE |
---|---|
Número: | M.2018.201.N6219 |
Fecha de emisión: | 2018-08-27 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | UDEM |
Estándar: | CE |
---|---|
Número: | M.2020.206.C8583 |
Fecha de emisión: | 2020-08-24 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | UDEM |
Estándar: | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE |
---|---|
Número: | No.0350318Q30563RCM |
Fecha de emisión: | 2018-09-27 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | IAF |
Estándar: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Número: | ZL201420440987.4 |
Fecha de emisión: | 2014-08-06 |
Fecha de caducidad: | |
Ámbito de aplicación / Cocina: | |
Emitido por: | China National Intellectural Property Administration |
Incorpore su mensaje